Rabu, 17 September 2008

item-->unit1,2,3-->kosong

ni diya jika ke custemer,,, 8-| da permasalahan, yaaa...misalnya kaya gini... :D
pada database bangkono2 data itemnya salah....ada yang unit3 di isi tapi unit2 kosong, terus unit2 dan unit3 di isi tapi konversinya kosong semua...
2 jenis salah:
A. unit3 di isi tapi unit2 kosong
B. unit2 dan unit3 di isi tapi konversinya kosong semua...
utk liat item yg salah:
A) SELECT itemid, itemdesc, unit2, conv2, unit3, conv3 FROM item WHERE unit3 IS NOT NULL AND unit2 IS NULL OR unit2='';
B) SELECT itemid, itemdesc, unit2, conv2, unit3, conv3 FROM item WHERE (unit3 IS NOT NULL AND conv3 IS NULL) OR (unit2 IS NOT NULL AND conv2 IS NULL);

fendy@lion:~/customer/bangkono/db$ psql -U bits bangkono2
Welcome to psql 8.1.8, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
\h for help with SQL commands
\? for help with psql commands
\g or terminate with semicolon to execute query
\q to quit

bangkono2=> SELECT itemid, itemdesc, unit2, conv2, unit3, conv3 FROM item WHERE unit3 IS NOT NULL AND unit2 IS NULL OR unit2='';
itemid | itemdesc | unit2 | conv2 | unit3 | conv3
--------+---------------------------------+-------+--------+-------+----------
001070 | ASSORTED GIFT PACK | | 0.0000 | CTN | 24.0000
001071 | DELICIOUS BANANA 350 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001072 | DELICIOUS COCONUT 350 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001073 | DELICIOUS DURIAN 350 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001074 | DELICIOUS LEMON 350 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001069 | RC. ANAK SEKOLAH COKLAT 300 G | | 0.0000 | CTN | 10.0000
001083 | ASSORTED ROUD TIN 300 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001082 | DELICIOUS KELAPA 300 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001081 | DELICIOUS DURIAN 300 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001080 | DELICIOUS 2 RASA 300 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001079 | ASSORTED ROUD TIN/TRADISI 350 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001078 | WAFER ROYALTIN 600 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001077 | FANTASTIC COOKIES 400 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001076 | ASSORTED SILATURAHMI 750 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001075 | HAPPY HAPPY 750 G | | 0.0000 | CTN | 6.0000
001068 | RC. ANAK SEKOLAH LEMON 300 G | | 0.0000 | CTN | 10.0000
001001 | BISCUIT KOKOLA COCOMILK | | | CTN | 240.0000
001002 | BISCUIT KOKOLA FRUITY | | | CTN | 240.0000
001038 | MAJESTA WAFER CREAM VANILA 50 G | | | CTN | 72.0000
(19 rows)

bangkono2=> SELECT itemid, itemdesc, unit2, conv2, unit3, conv3 FROM item WHERE (unit3 IS NOT NULL AND conv3 IS NULL) OR (unit2 IS NOT NULL AND conv2 IS NULL);
itemid | itemdesc | unit2 | conv2 | unit3 | conv3
--------+----------+-------+-------+-------+-------
(0 rows)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar